| Číslo | Budova | Projekt | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etapa 1.C | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 739 m2 | 3 907 610 Kč Sleva 5% | Na prodej |
| 2 | Etapa 1.C | Pozemky u Poděbrad 2 | pozemek | 840 m2 | 4 441 668 Kč Sleva 5% | Na prodej |
| 31 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 761 m2 | 5 125 228 Kč | Na prodej |
| 32 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 723 m2 | 4 869 304 Kč | Na prodej |
| 33 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 723 m2 | 4 869 304 Kč | Na prodej |
| 34 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 737 m2 | 4 963 592 Kč | Na prodej |
| 35 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 765 m2 | 5 152 168 Kč | Na prodej |
| 36 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 776 m2 | 5 226 251 Kč | Na prodej |
| 37 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 778 m2 | 5 239 721 Kč | Na prodej |
| 38 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 779 m2 | 5 246 456 Kč | Na prodej |
| 39 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 762 m2 | 5 131 963 Kč | Na prodej |
| 310 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 795 m2 | 5 237 818 Kč | Na prodej |
| 311 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 826 m2 | 5 442 060 Kč | Na prodej |
| 312 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 726 m2 | 4 889 508 Kč | Na prodej |
| 313 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 652 m2 | 4 391 129 Kč | Na prodej |
| 314 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 668 m2 | 4 498 886 Kč | Na prodej |
| 315 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 661 m2 | 4 451 742 Kč | Na prodej |
| 316 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 665 m2 | 4 478 682 Kč | Na prodej |
| 317 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 654 m2 | 4 404 598 Kč | Na prodej |
| 318 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 695 m2 | 4 680 728 Kč | Na prodej |
| 319 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 663 m2 | 4 465 212 Kč | Na prodej |
| 320 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 687 m2 | 4 626 849 Kč | Na prodej |
| 321 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 693 m2 | 4 667 258 Kč | Na prodej |
| 322 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 706 m2 | 4 754 811 Kč | Na prodej |
| 323 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 748 m2 | 5 037 675 Kč | Na prodej |
| 324 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 661 m2 | 4 451 742 Kč | Na prodej |
| 325 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 640 m2 | 4 310 310 Kč | Na prodej |
| 326 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 678 m2 | 4 566 235 Kč | Na prodej |
| 327 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 627 m2 | 4 222 757 Kč | Na prodej |
| 328 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 846 m2 | 5 573 829 Kč | Na prodej |
| 329 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 797 m2 | 5 367 683 Kč | Na prodej |
| 330 | Etapa 2.C | Pozemky u Poděbrad 3 | pozemek | 982 m2 | 6 182 309 Kč | Na prodej |
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.